| 3 cuotas de $13.203,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.609,00 |
| 1 cuota de $39.609,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.609,00 |
| 2 cuotas de $24.216,95 | Total $48.433,89 | |
| 3 cuotas de $16.619,94 | Total $49.859,81 | |
| 6 cuotas de $8.976,72 | Total $53.860,32 | |
| 9 cuotas de $6.586,98 | Total $59.282,79 | |
| 12 cuotas de $5.419,17 | Total $65.030,06 | |
| 24 cuotas de $3.730,34 | Total $89.528,22 |
| 3 cuotas de $16.810,06 | Total $50.430,18 | |
| 6 cuotas de $9.563,59 | Total $57.381,56 |
| 3 cuotas de $17.052,99 | Total $51.158,98 | |
| 6 cuotas de $9.361,59 | Total $56.169,52 | |
| 9 cuotas de $7.005,07 | Total $63.045,65 | |
| 12 cuotas de $5.737,03 | Total $68.844,40 |
| 18 cuotas de $4.196,79 | Total $75.542,28 |
SKU: TST10
Pantalla LCD retroiluminada 46×19 mm.C695
– Autorango.
– Función HOLD (retención de lectura).
– Indicación de batería baja.
– Protección por sobrecarga.
– Funciones MAX-MIN.
– Detecta tensión sin contacto (funciona entre 100 y 1000 VAC).
– Medición de Hfe de transistores.
– Voltaje DC: 200m-2-20-200-600V +/-0.5%.
– Corriente AC-DC: 200u-2m-20m-200m-10A +/-1.8% 10A.
– Resistencia máxima: 200-2k-20k-200k-2Mohm +/- 1.0%.
– Frecuencia máxima: 10 MHz.
– Detección de continuidad con sonido.
– Alimentación: Batería de 9V Alcalina.
